Version	SSFv1.2		
Chemistry Kit	Investigator_Panels_v11x		
Panel Name	26plex_QS_Panels_v1		
Marker Name	AMEL		
Marker Name	TH01		
0.06	3.25	4.75	Minus
Marker Name	D3S1358		
0.13	3.25	4.75	Minus
Marker Name	Penta D		
0.05	4.25	5.75	Minus
Marker Name	D6S1043		
0.13	3.25	4.75	Minus
Marker Name	D21S11		
0.13	3.25	4.75	Minus
Marker Name	TPOX		
0.08	3.25	4.75	Minus
Marker Name	DYS391		
0.09	3.25	4.75	Minus
Marker Name	D1S1656		
0.17	3.25	4.75	Minus
Marker Name	D12S391		
0.17	3.25	4.75	Minus
Marker Name	Penta E		
0.1	4.25	5.75	Minus
Marker Name	D10S1248		
0.04	3.25	4.75	Plus
0.14	3.25	4.75	Minus
Marker Name	D22S1045		
0.1	2.25	3.75	Plus
0.22	2.25	3.75	Minus
Marker Name	D19S433		
0.13	3.25	4.75	Minus
Marker Name	D8S1179		
0.13	3.25	4.75	Minus
Marker Name	D2S1338		
0.14	3.25	4.75	Minus
Marker Name	D2S441		
0.09	3.25	4.75	Minus
Marker Name	D18S51		
0.15	3.25	4.75	Minus
Marker Name	vWA		
0.12	3.25	4.75	Minus
Marker Name	FGA		
0.04	3.25	4.75	Plus
0.12	3.25	4.75	Minus
Marker Name	QS1		
Marker Name	D16S539		
0.11	3.25	4.75	Minus
Marker Name	CSF1PO		
0.11	3.25	4.75	Minus
Marker Name	D13S317		
0.1	3.25	4.75	Minus
Marker Name	D5S818		
0.11	3.25	4.75	Minus
Marker Name	D7S820		
0.1	3.25	4.75	Minus
Marker Name	QS2		
Panel Name	24plex_QS_Panels_v5		
Marker Name	AMEL		
Marker Name	TH01		
0.06	3.25	4.75	Minus
Marker Name	D3S1358		
0.13	3.25	4.75	Minus
Marker Name	vWA		
0.12	3.25	4.75	Minus
Marker Name	D21S11		
0.13	3.25	4.75	Minus
Marker Name	TPOX		
0.08	3.25	4.75	Minus
Marker Name	DYS391		
0.09	3.25	4.75	Minus
Marker Name	D1S1656		
0.17	3.25	4.75	Minus
Marker Name	D12S391		
0.17	3.25	4.75	Minus
Marker Name	SE33		
0.04	3.25	4.75	Plus
0.16	3.25	4.75	Minus
0.1	1.25	2.75	Minus
Marker Name	D10S1248		
0.04	3.25	4.75	Plus
0.14	3.25	4.75	Minus
Marker Name	D22S1045		
0.1	2.25	3.75	Plus
0.22	2.25	3.75	Minus
Marker Name	D19S433		
0.13	3.25	4.75	Minus
Marker Name	D8S1179		
0.13	3.25	4.75	Minus
Marker Name	D2S1338		
0.14	3.25	4.75	Minus
Marker Name	D2S441		
0.09	3.25	4.75	Minus
Marker Name	D18S51		
0.15	3.25	4.75	Minus
Marker Name	FGA		
0.04	3.25	4.75	Plus
0.12	3.25	4.75	Minus
Marker Name	QS1		
Marker Name	D16S539		
0.11	3.25	4.75	Minus
Marker Name	CSF1PO		
0.11	3.25	4.75	Minus
Marker Name	D13S317		
0.1	3.25	4.75	Minus
Marker Name	D5S818		
0.11	3.25	4.75	Minus
Marker Name	D7S820		
0.1	3.25	4.75	Minus
Marker Name	QS2		
Panel Name	ESSplex_SE_QS_v3		
Marker Name	QS1		
Marker Name	AM		
Marker Name	TH01		
0.06	3.25	4.75	Minus
Marker Name	D3S1358		
0.13	3.25	4.75	Minus
Marker Name	vWA		
0.12	3.25	4.75	Minus
Marker Name	D21S11		
0.13	3.25	4.75	Minus
Marker Name	QS2		
Marker Name	D16S539		
0.11	3.25	4.75	Minus
Marker Name	D1S1656		
0.17	3.25	4.75	Minus
Marker Name	D19S433		
0.14	3.25	4.75	Minus
Marker Name	SE33		
0.04	3.25	4.75	Plus
0.16	3.25	4.75	Minus
0.1	1.25	2.75	Minus
Marker Name	D10S1248		
0.04	3.25	4.75	Plus
0.14	3.25	4.75	Minus
Marker Name	D22S1045		
0.1	2.25	3.75	Plus
0.22	2.25	3.75	Minus
Marker Name	D12S391		
0.18	3.25	4.75	Minus
Marker Name	D8S1179		
0.14	3.25	4.75	Minus
Marker Name	D2S1338		
0.14	3.25	4.75	Minus
Marker Name	D2S441		
0.09	3.25	4.75	Minus
Marker Name	D18S51		
0.15	3.25	4.75	Minus
Marker Name	FGA		
0.04	3.25	4.75	Plus
0.12	3.25	4.75	Minus
Panel Name	Argus_X12_QS_Panels_v4		
Marker Name	QS1		
Marker Name	AMEL		
Marker Name	DXS10103		
0.07	3.25	4.75	Minus
Marker Name	DXS8378		
0.07	3.25	4.75	Minus
Marker Name	DXS10101		
0.08	3.25	4.75	Minus
Marker Name	DXS10134		
0.09	3.25	4.75	Minus
Marker Name	DXS10074		
0.07	3.25	4.75	Minus
Marker Name	DXS7132		
0.11	3.25	4.75	Minus
Marker Name	DXS10135		
0.13	3.25	4.75	Minus
Marker Name	DXS7423		
0.08	3.25	4.75	Minus
Marker Name	DXS10146		
0.14	3.25	4.75	Minus
Marker Name	DXS10079		
0.09	3.25	4.75	Minus
Marker Name	HPRTB		
0.13	3.25	4.75	Minus
Marker Name	DXS10148		
0.1	3.25	4.75	Minus
Marker Name	D21S11		
0.13	3.25	4.75	Minus
Panel Name	Argus_X12_Panels_v3		
Marker Name	AMEL		
Marker Name	DXS10103		
0.07	3.25	4.75	Minus
Marker Name	DXS8378		
0.07	3.25	4.75	Minus
Marker Name	DXS7132		
0.11	3.25	4.75	Minus
Marker Name	DXS10134		
0.09	3.25	4.75	Minus
Marker Name	DXS10074		
0.07	3.25	4.75	Minus
Marker Name	DXS10101		
0.08	3.25	4.75	Minus
Marker Name	DXS10135		
0.13	3.25	4.75	Minus
Marker Name	DXS7423		
0.08	3.25	4.75	Minus
Marker Name	DXS10146		
0.14	3.25	4.75	Minus
Marker Name	DXS10079		
0.09	3.25	4.75	Minus
Marker Name	HPRTB		
0.13	3.25	4.75	Minus
Marker Name	DXS10148		
0.1	3.25	4.75	Minus
Panel Name	Argus_Y_12_Panels_v3		
Marker Name	DYS439		
0.07	3.25	4.75	Minus
Marker Name	DYS437		
0.05	3.25	4.75	Minus
Marker Name	DYS390		
0.1	3.25	4.75	Minus
Marker Name	DYS385		
0.12	3.25	4.75	Minus
Marker Name	DYS391		
0.07	3.25	4.75	Minus
Marker Name	DYS389-I		
0.06	3.25	4.75	Minus
Marker Name	DYS19		
0.09	3.25	4.75	Minus
Marker Name	DYS389-II		
0.13	3.25	4.75	Minus
Marker Name	DYS393		
0.11	3.25	4.75	Minus
Marker Name	DYS438		
0.04	4.25	5.75	Minus
Marker Name	DYS392		
0.11	2.25	3.75	Minus
Panel Name	ESSplex_Plus_Panels_v6		
Marker Name	AMEL		
Marker Name	TH01		
0.06	3.25	4.75	Minus
Marker Name	D3S1358		
0.16	3.25	4.75	Minus
Marker Name	vWA		
0.14	3.25	4.75	Minus
Marker Name	D21S11		
0.14	3.25	4.75	Minus
Marker Name	D16S539		
0.14	3.25	4.75	Minus
Marker Name	D1S1656		
0.2	3.25	4.75	Minus
Marker Name	D19S433		
0.14	3.25	4.75	Minus
Marker Name	D8S1179		
0.15	3.25	4.75	Minus
Marker Name	D2S1338		
0.15	3.25	4.75	Minus
Marker Name	D10S1248		
0.16	3.25	4.75	Minus
Marker Name	D22S1045		
0.2	2.25	3.75	Minus
Marker Name	D12S391		
0.21	3.25	4.75	Minus
Marker Name	FGA		
0.12	3.25	4.75	Minus
Marker Name	D2S441		
0.12	3.25	4.75	Minus
Marker Name	D18S51		
0.14	3.25	4.75	Minus
Panel Name	ESSplex_SE_Plus_Panels_v5		
Marker Name	AMEL		
Marker Name	TH01		
0.04	3.25	4.75	Minus
Marker Name	D3S1358		
0.14	3.25	4.75	Minus
Marker Name	vWA		
0.12	3.25	4.75	Minus
Marker Name	D21S11		
0.13	3.25	4.75	Minus
Marker Name	D16S539		
0.11	3.25	4.75	Minus
Marker Name	D1S1656		
0.2	3.25	4.75	Minus
Marker Name	D19S433		
0.14	3.25	4.75	Minus
Marker Name	SE33		
0.16	3.25	4.75	Minus
Marker Name	D10S1248		
0.15	3.25	4.75	Minus
Marker Name	D22S1045		
0.19	2.25	3.75	Minus
Marker Name	D12S391		
0.18	3.25	4.75	Minus
Marker Name	D8S1179		
0.15	3.25	4.75	Minus
Marker Name	D2S1338		
0.15	3.25	4.75	Minus
Marker Name	D2S441		
0.09	3.25	4.75	Minus
Marker Name	D18S51		
0.15	3.25	4.75	Minus
Marker Name	FGA		
0.13	3.25	4.75	Minus
Panel Name	Triplex_DSF_Panels_v5		
Marker Name	D3S1358		
0.13	3.25	4.75	Minus
Marker Name	SE33		
0.13	3.25	4.75	Minus
Marker Name	FGA		
0.13	3.25	4.75	Minus
Panel Name	IDplex_Plus_Panels_v5		
Marker Name	AMEL		
Marker Name	TH01		
0.07	3.25	4.75	Minus
Marker Name	D3S1358		
0.14	3.25	4.75	Minus
Marker Name	vWA		
0.13	3.25	4.75	Minus
Marker Name	D21S11		
0.12	3.25	4.75	Minus
Marker Name	TPOX		
0.09	3.25	4.75	Minus
Marker Name	D7S820		
0.12	3.25	4.75	Minus
Marker Name	D19S433		
0.12	3.25	4.75	Minus
Marker Name	D5S818		
0.12	3.25	4.75	Minus
Marker Name	D2S1338		
0.15	3.25	4.75	Minus
Marker Name	D16S539		
0.12	3.25	4.75	Minus
Marker Name	CSF1PO		
0.12	3.25	4.75	Minus
Marker Name	D13S317		
0.1	3.25	4.75	Minus
Marker Name	FGA		
0.12	3.25	4.75	Minus
Marker Name	D18S51		
0.14	3.25	4.75	Minus
Marker Name	D8S1179		
0.15	3.25	4.75	Minus
Panel Name	Triplex_AFS-QS_Panels_v5		
Marker Name	AMEL		
Marker Name	FGA		
0.13	3.25	4.75	Minus
Marker Name	SE33		
0.13	3.25	4.75	Minus
Panel Name	HDplex_Panels_v5		
Marker Name	AM		
Marker Name	D7S1517		
0.1	3.25	4.75	Minus
Marker Name	D3S1744		
0.11	3.25	4.75	Minus
Marker Name	D12S391		
0.14	3.25	4.75	Minus
Marker Name	D2S1360		
0.09	3.25	4.75	Minus
Marker Name	D6S474		
0.08	3.25	4.75	Minus
Marker Name	D4S2366		
0.06	3.25	4.75	Minus
Marker Name	D8S1132		
0.13	3.25	4.75	Minus
Marker Name	D5S2500		
0.06	3.25	4.75	Minus
Marker Name	D18S51		
0.11	3.25	4.75	Minus
Marker Name	D21S2055		
0.15	3.25	4.75	Minus
Marker Name	D10S2325		
0.05	4.25	5.75	Minus
Marker Name	SE33		
0.1	3.25	4.75	Minus
Panel Name	Argus_Y28_QS_Panels_v1	
Marker Name	DYS389I		
0.04	3.25	4.75	Plus
0.1	3.25	4.75	Minus
Marker Name	DYS391		
0.04	3.25	4.75	Plus
0.1	3.25	4.75	Minus
Marker Name	DYS389II		
0.04	3.25	4.75	Plus
0.19	3.25	4.75	Minus
Marker Name	DYS533		
0.05	3.25	4.75	Plus
0.02	1.25	2.75	Minus
0.12	3.25	4.75	Minus
Marker Name	DYS390		
0.04	3.25	4.75	Plus
0.15	3.25	4.75	Minus
Marker Name	DYS627		
0.03	3.25	4.75	Plus
0.03	1.25	2.75	Minus
0.15	3.25	4.75	Minus
Marker Name	DYS458		
0.03	3.25	4.75	Plus
0.17	3.25	4.75	Minus
Marker Name	DYS393		
0.05	3.25	4.75	Plus
0.14	3.25	4.75	Minus
Marker Name	DYS19		
0.03	1.25	2.75	Plus
0.04	3.25	4.75	Plus
0.1	1.25	2.75	Minus
0.13	3.25	4.75	Minus
Marker Name	DYS437		
0.02	3.25	4.75	Plus
0.08	3.25	4.75	Minus
Marker Name	DYS449
0.06	3.25	4.75	Plus
0.27	3.25	4.75	Minus	
Marker Name	DYS460		
0.04	3.25	4.75	Plus
0.12	3.25	4.75	Minus
Marker Name	DYS576		
0.06	3.25	4.75	Plus
0.17	3.25	4.75	Minus
Marker Name	YGATAH4		
0.03	3.25	4.75	Plus
0.12	3.25	4.75	Minus
Marker Name	DYS481		
0.06	2.25	3.75	Plus
0.1	1.25	2.2	Minus
0.35	2.25	3.75	Minus
Marker Name	DYS448		
0.02	5.25	6.75	Plus
0.1	5.25	6.75	Minus
Marker Name	DYS518		
0.05	3.25	4.75	Plus
0.31	3.25	4.75	Minus
Marker Name	DYS439		
0.04	3.25	4.75	Plus
0.12	3.25	4.75	Minus
Marker Name	DYS549		
0.11	3.25	4.75	Minus
Marker Name	DYS438		
0.03	4.25	5.75	Plus
0.06	4.25	5.75	Minus
Marker Name	DYS456		
0.04	3.25	4.75	Plus
0.16	3.25	4.75	Minus
Marker Name	DYS643		
0.04	4.25	5.75	Minus
Marker Name	QS1		
Marker Name	DYS570		
0.03	3.25	4.75	Plus
0.17	3.25	4.75	Minus
Marker Name	DYS635		
0.04	3.25	4.75	Plus
0.14	3.25	4.75	Minus
Marker Name	DYS385		
0.04	3.25	4.75	Plus
0.19	3.25	4.75	Minus
Marker Name	DYS392		
0.11	2.25	3.75	Plus
0.17	2.25	3.75	Minus
Marker Name	QS2		
